Duracore™ TCT HM circular saw blades used for cutting tube/profile steels, medium-high carbon and stainless steels with tensile strengths up to 1600 N/mm2. Cermet tipped saw blades have superior wear resistance when cutting various metals and are ideal for cutting solid materials up to 1500 N/mm2. Used on automatic machines running at very high production rates, neither blade can be re-sharpened back to its original performance and tend to be disposable.
Compatible with:
Adige, Amada, Behringer-Eisele, Bewo, Daito, Delta, Endo, Everising, Exact-Cut, Fong Ho, Kasto, Kentai, Linsinger, Mega, Nishijima, Noritake, OMP, Plantool, Rattunde, Rohbi, Simec, Sinico, Soco Tsune, Wagner and others.
Blade Sizes & Specification
| DIAMETER Ø MM | KERF | PLATE | BORE | TOOTH | TYPE | COATED | FOR | GRADE |
| 250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 250 | 2.00 | 1.70 | 32 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 32 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 32 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 285 | 2.00 | 1.75 | 32 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 285 | 2.00 | 1.70 | 32 | 60 | TCT | YES | STAINLESS | K5 |
| 285 | 2.00 | 1.70 | 32 | 72 | TCT | YES | STAINLESS | K5 |
| 285 | 2.00 | 1.70 | 32 | 80 | TCT | YES | STAINLESS | K5 |
| 300 | 2.00 | 1.75 | 32 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 300 | 2.00 | 1.75 | 32 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 300 | 2.00 | 1.75 | 32 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 315 | 2.25 | 2.00 | 32 | 50 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 315 | 2.25 | 2.00 | 32 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 315 | 2.25 | 2.00 | 32 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 315 | 2.25 | 2.00 | 32 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 100 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 120 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 60 | TCT | YES | STAINLESS | K5 |
| 360 | 2.60 | 2.25 | 40 | 72 | TCT | YES | STAINLESS | K5 |
| 380 | 2.60 | 2.25 | 40 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 380 | 2.60 | 2.25 | 40 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 380 | 2.60 | 2.25 | 40 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 380 | 2.60 | 2.25 | 40 | 100 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 400 | 2.60 | 2.25 | 50 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 400 | 2.60 | 2.25 | 50 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 400 | 2.60 | 2.25 | 50 | 100 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 425 | 2.70 | 2.25 | 50 | 100 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 100 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 120 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60 | TCT | YES | STAINLESS | K5 |
| 460 | 2.70 | 2.25 | 50 | 72 | TCT | YES | STAINLESS | K5 |
| 485 | 2.70 | 2.25 | 50 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 485 | 2.70 | 2.25 | 50 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 485 | 2.70 | 2.25 | 50 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 485 | 2.70 | 2.25 | 50 | 100 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 485 | 2.70 | 2.25 | 50 | 120 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 520 | 3.00 | 2.50 | 50 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 560 | 3.00 | 2.50 | 50 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 630 | 3.40 | 2.70 | 80 | 60 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 630 | 3.40 | 2.70 | 80 | 72 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 630 | 3.40 | 2.70 | 80 | 80 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 630 | 3.40 | 2.70 | 80 | 100 | CERMET | NO | CARBON | K6B |
| 630 | 3.40 | 2.70 | 80 | 120 | CERMET | NO | CARBON | K6B |



