Kesmak KLY DG 420 Band Saw
Semi-automatic twin column band saw with linear guide design, one way easy-mitre (swivel head) ideal for general fabrication applications where simplicity of operation, precision and reliability are key factors.
| Technical Data | KLY DG 420 |
| Capacity at 90° (round) | Ø 430 mm |
| Capacity at 90° (square) | 420 x 420 mm |
| Capacity at 90° (rectangle) | 420 x 500 mm |
| Capacity at 60° (round) | Ø 420 mm |
| Capacity at 60° (square) | 380 x 380 mm |
| Capacity at 60° (rectangle) | 340 x 420 mm |
| Capacity at 45° (round) | Ø 350 mm |
| Capacity at 45° (square) | 330 x 330 mm |
| Capacity at 45° (rectangle) | 320 x 350 mm |
| Capacity at 30° (round) | Ø 150 |
| Capacity at 30° (square) | 140 x 140 mm |
| Capacity at 30° (rectangle) | 120 x 420 mm |
| Blade Drive Motors | 3kw |
| Hydraulic Pump Motor | 0.12kw |
| Coolant Pump Motor | 0.37kw |
| Blade Dimensions | 5200 x 34 mm |
| Max Vice Opening | 510 mm |
| Min Vice Opening | 0 mm |
| Vice Height | 260 mm |
| Dimensions (L X W x H) | 1890 x 1420 x 2320 mm |
| Machine Dry Weight | 1630kg |
*requires compressed air




















